Poremet sintratut monikerroskudokset
Bopp Poremet on 5-kerroksinen suodatinmateriaali, jossa valitut suodatuskudokset on liitetty yhteen sintraamalla. Poremetin rakenne on yhdistelmä, jossa on optimoitu jäykkyys, erotusaste, läpäisy ja pinnan ominaisuudet esim. suodinkakun irtoamiseen.
- Laaja valikoima erilaisia kudosyhdistelmiä
- Asiakastarpeen mukaan räätälöidyt ratkaisut
- Suodatusaste (nimellinen) alkaen 2 µm
- Tyypilliset käyttökohteet:
– Fluidisointi
– Neste-kiintoaine -erotus
– Ilmastus - Materiaalit
AISI 304, AISI 316, AISI 904L, Hastelloy - Saumattoman levyn maksimikoko 1200x1200mm
.
Hyödyt
- Runsas valikoima
- Räätälöidyt elementit
- Kestää korkeita paineita
Ominaisuudet
Tyyppi | Nimellinen suodatusaste |
Absoluuttinen suodatusaste | Paksuus | Huokoisuus | Painehäviö | Neliöpaino |
µm | µm | mm | % | mbar | kg/m2 | |
Poremet 2 | < 2 | 5 | 1,7 | 30 | 6,80 | 9,50 |
Poremet 5 | 5 | 10 | 1,7 | 30 | 5,00 | 10,00 |
Poremet 10 | 10 | 15 | 1,7 | 30 | 3,10 | 10,00 |
Poremet 15 | 15 | 20 | 1,7 | 30 | 2,05 | 9,50 |
Poremet 20 | 20 | 25 | 1,7 | 30 | 1,91 | 9,50 |
Poremet 30 | 30 | 35 | 1,7 | 30 | 1,69 | 9,50 |
Poremet 40 | 40 | 50 | 1,7 | 30 | 1,54 | 9,50 |
Poremet 50 | 50 | 60 | 1,7 | 30 | 1,43 | 10,00 |
Poremet 60 | 60 | 75 | 1,7 | 30 | 1,34 | 10,00 |
Poremet 75 | 75 | 90 | 1,7 | 30 | 0,56 | 10,00 |
Ladattavat tiedostot
Asiantuntijat apunasi
-
Simo Aho
-
Tuomas Elomaa
-
Petri Grandell