Absolta sintratut monikerrosverkot
Bopp Absolta on erittäin vahva 5-kerroksinen suodatinmateriaali, jossa valitut verkot on liitetty sintraamalla ne yhteen. Rakenteen avoimuuden vuoksi se on hyvin puhdistettavissa. Rakenne aukeaa tukipuolelle, joten materiaali soveltuu erityisen hyvin puhdistettavaksi vastapainepesulla.
- Suodatusaste (nimellinen) alkaen 2 µm
- Nesteen ja kaasun suodatukseen
- Materiaalit esimerkiksi AISI 316, AISI 904L tai Hastelloy
- Saumattoman elementin maksimikoko 1200x1200mm
Hyödyt
- Korkea kapasiteetti kohtuullisin painehäviöin
- Räätälöidyt elementit
- Puhdistettavuus
Ominaisuudet
Tyyppi | Nimellinen suodatusaste |
Absoluuttinen suodatusaste |
Paksuus | Huokoisuus | Painehäviö | As (mm2/cm) | Rp0,2 (N/cm) | Neliöpaino |
µm | µm | mm | % | mbar | kg/m2 | |||
Absolta 2 | < 2 | 5 | 2,5 | 55 | 4,30 | 4,9 | 780 | 9,00 |
Absolta 5 | 5 | 10 | 2,5 | 55 | 3,30 | 4,9 | 780 | 9,00 |
Absolta 10 | 10 | 15 | 2,5 | 55 | 2,25 | 4,9 | 780 | 9,00 |
Absolta 15 | 15 | 20 | 2,5 | 55 | 1,46 | 4,9 | 780 | 8,50 |
Absolta 20 | 20 | 25 | 2,5 | 55 | 0,61 | 4,9 | 780 | 8,50 |
Absolta 30 | 30 | 35 | 2,5 | 55 | 0,53 | 4,9 | 780 | 8,50 |
Absolta 40 | 40 | 50 | 2,5 | 55 | 0,40 | 4,9 | 780 | 8,50 |
Absolta 50 | 50 | 60 | 2,5 | 55 | 0,29 | 4,9 | 780 | 9,00 |
Absolta 60 | 60 | 75 | 2,5 | 55 | 0,19 | 4,9 | 780 | 9,00 |
Absolta 75 | 75 | 90 | 2,5 | 55 | 0,08 | 4,9 | 780 | 9,00 |
Ladattavat tiedostot
Asiantuntijat apunasi
-
Simo Aho
-
Tuomas Elomaa
-
Petri Grandell