Neulotut pisaranerottimet
Tarjoamme laajan valikoiman ratkaisuja pisaroiden erottamiseen kaasuvirtauksesta. Valikoimamme erottimet ovat niin kutsuttuja demistereitä, joissa erotinpinta-ala muodostetaan langoista neulotuista materiaaleista. Kaasuvirtauksen mukana kulkeutuvat pienet pisarat pakotetaan törmäämään lankoihin. Pisarat muodostavat suurempia pisaroita rakenteeseen ja painovoima pakottaa veden putoamaan alas. Kaikkein pienimpien pisaroiden osalta (<10 µm) myös muut erotusmekanismit nousevat merkittävämpään rooliin.
Nämä demisterit soveltuvat parhaiten kohteisiin, joissa kaasuvirtaus ei sisällä merkittäviä määriä epäpuhtauksia. Demisteri kerää helposti kiintoaineen huokosrakenteeseen ja aiheuttaa erottimen tukkeentumista.
Teemme teidän prosessidatan ja vaatimuksien perusteella ehdotuksen parhaasta ratkaisusta laskentaan ja pitkään kokemukseen nojaten. Kumppanimme on kehittänyt laskentaan ja empiiriseen dataan perustuvan Separate-laskentaohjelman, jonka avulla ratkaisulle saadaan laskettua painehäviö, erotustehokkuudet, tulvimisrajat jne.
Hyödyt
- Pitkä mitoituskokemus
- Laaja materiaalivalikoima
- Kaikki yleiset tyypit ja muodot saatavilla
Asennusvaihtoehdot
Materiaalit
Metallit: | Synteettiset: | Multifilamentit: |
AISI 304 | PE (Polyeteeni) | GSF |
AISI 316L | PP (Polypropeeni) | PP |
Kupari | PVC (Polyvinyylikloridi) | PES |
Monel | PVDF (Polyvinylideenifluoridi) | |
Inconel | ETFE (muokattu PTFE) | |
Incoloy | PES (Polyesteri) | |
Titaani | FEP | |
Galvanoitu teräs | PFA (Perfluorialkoksimuovi) | |
Alumiini | ||
Messinki |
Tyypit
Tyyppi | Tiheys [kg/m3] | Pinta-ala [m2/m3] | Huokoisuus [%] |
Metalliset | |||
RHO-80-SS-0,28 | 80 | 145 | 99,0 |
RHO-110-SS-0,28 | 110 | 200 | 98,6 |
RHO-130-SS-0,28 | 130 | 236 | 98,3 |
RHO-145-SS-0,28 | 145 | 265 | 98,1 |
RHO-175-SS-0,28 | 175 | 320 | 97,8 |
RHO-192-SS-0,28 | 192 | 350 | 97,5 |
RHO-240-SS-0,28 | 240 | 435 | 97,0 |
RHO-240-SS-0,14 | 240 | 868 | 97,0 |
RHO-432-SS-0,12 | 432 | 1835 | 94,5 |
Synteettiset | |||
RHO-50-PP-0,40 | 50 | 550 | 94,5 |
RHO-80-PP-0,40 | 70 | 880 | 91,2 |
RHO-100-PP-0,40 | 100 | 1100 | 89,0 |
RHO-100-PP-0,22 | 100 | 2000 | 89,0 |
RHO-80-PVDF-0,27 | 80 | 690 | 95,5 |
RHO-100-ETFE-0,27 | 100 | 850 | 94,2 |
RHO-100-PTA-0,27 | 100 | 690 | 95,4 |
Asiantuntijat apunasi
-
Tuomas Elomaa
-
Petri Grandell
-
Simo Aho